Клапаны понижения давления D15P (S) предохраняют оборудование от избыточного давления со стороны источника водоснабжения. Их можно использовать в бытовых, промышленных или коммерческих установках в пределах их технических характеристик. Установка клапана понижения давления предотвращает выход из строя оборудования в результате повышения давления и снижает расход воды. Установленное на выходе давление остается постоянным даже в случае значительного колебания давления на входе. Снижение рабочего давления и поддержание его на постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды в установке.
| Среда | Вода, сжатый воздух или азот в соответствии с действующими стандартами (например, DIN EN 12502) |
| Материал корпуса | чугун GG25 |
| Материал колпака пружины | металл |
| Поверхность корпуса | порошковое покрытие |
| Тип соедитения | фланцы |
| Макс. температура среды | 70 °С |
| Статическое давления | PN16 |
| Сбалансированная конструкция седла | да |
| Дополнительное описание | |
|
|
| С фланцевыми соединениями, PN 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасные части | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M07M-A10 | Манометр (только для клапанов DN 200), 0 - 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M39M-A10 |
Манометр, 0 - 10 бар |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| M39M-A16 |
Манометр, 0 - 16 бар |
||||||||||||||||||||||||||||||||