(044)292-28-22
(097)020-67-02
(095)545-09-47
Корзина заказов
    
Корзина пуста
    
Поиск товаров

Каталог продукции

PNEUMATEX

PNEUMATEX
Техническая информация

 

Zeparo ZIO ... F Сепаратор | Модель Omni дополнительно для микропузырьков или частиц шлама
  • Тип Industrial | Сталь | Цвет „бериллий“
• Фланцевое соединение PN 16 | горизонтальный фитинг
• сепаратор helistill | тангенциальная динамика при сепарации
• Клапан отделения твердых частиц | оптимизированная, тангенциальная промывка
• Возможно оснащение Zeparo Magnet Attachment ZIMA для увеличения количества захватываемого магнетита
• автоматический клапан выпуска воздуха leakfree | блокируемая модель eXtra
• антифриз до 50%
• изготовлен согласно PED/DEP 97/23/EC
TS: 110 °C TSmin: -10 °C PS: 10 бар PSmin: 0 бар
Тип D
мм
H
мм
h1
мм
h2
мм
h3
мм
h4
мм
h5*
мм
L
мм
G
кг

S
DN

VD
м3
VM
м3
№ изд.
ZIO 50 F 168 626 244 452 406 290 596 336 20 50 8 25 788 2050
ZIO 65 F 168 626 244 452 406 290 596 336 22 65 15 42 788 2065
ZIO 80 F 219 739 275 534 488 321 663 470 30 80 20 58 788 2080
ZIO 100 F 219 739 275 534 488 321 663 470 32 100 30 95 788 2100
ZIO 125 F 324 941 375 636 590 421 780 635 57 125 50 147 788 2125
ZIO 150 F 324 941 375 636 590 421 780 635 61 150 75 218 788 2150
ZIO 200 F 406 1169 382 757 711 428 886 775 110 200 125 360 788 2200
ZIO 250 F 508 1316 445 941 895 491 1070 890 141 250 200 575 788 2250

ZIO 300 F

610 1556 510 1116 1070 556 1245 1005 225 300 275 814

788 2300

* При оснащении Zeparo Magnet Attachment ZIMA

Модели TS > 110 °C | PS > 10 бар по запросу

 

Дополнительное
оборудование
• Адаптер Zeparo ZPA
• Magnet Attachment Zeparo ZIMA
• Теплоизоляция Zeparo ZHI

 

 

Zeparo ZIO ... S Сепаратор | Модель Omni дополнительно для микропузырьков или частиц шлама
  • Тип Industrial | Сталь | Цвет „бериллий“
• Свариваемый край | горизонтальный фитинг
• сепаратор helistill | тангенциальная динамика при сепарации
• Клапан отделения твердых частиц | оптимизированная, тангенциальная промывка
• Возможно оснащение Zeparo Magnet Attachment ZIMA для увеличения количества захватываемого магнетита
• автоматический клапан выпуска воздуха leakfree | блокируемая модель eXtra
• антифриз до 50%
• изготовлен согласно PED/DEP 97/23/EC
TS: 110 °C TSmin: -10 °C PS: 10 бар PSmin: 0 бар
Тип D
мм
H
мм
h1
мм
h2
мм
h3
мм
h4
мм
h5*
мм
L
мм
G
кг

S
DN

VD
м3
VM
м3
№ изд.
ZIO 50 S 168 626 244 452 406 290 596 336 14 50 8 25 788 3050
ZIO 65 S 168 626 244 452 406 290 596 336 15 65 15 42 788 3065
ZIO 80 S 219 739 275 534 488 321 663 456 22 80 20 58 788 3080
ZIO 100 S 219 739 275 534 488 321 663 456 23 100 30 95 788 3100
ZIO 125 S 324 941 375 636 590 421 780 619 46 125 50 147 788 3125
ZIO 150 S 324 941 375 636 590 421 780 619 47 150 75 218 788 3150
ZIO 200 S 406 1169 382 757 711 428 886 759 91 200 125 360 788 3200
ZIO 250 S 508 1316 445 941 895 491 1070 874 112 250 200 575 788 3250

ZIO 300 S

610 1556 510 1116 1070 556 1245 989 217 300 275 814

788 3300

* При оснащении Zeparo Magnet Attachment ZIMA

Модели TS > 110 °C | PS > 10 бар по запросу

 

Дополнительное
оборудование
• Адаптер Zeparo ZPA
• Magnet Attachment Zeparo ZIMA
• Теплоизоляция Zeparo ZHI