Преобразователи давления предназначены для измерения давлений жидкостей и газов в промышленности. Корпус датчика изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали Точность обеспечивается лазерной калибровкой, встроенной температурной компенсацией и помехозащищенностью в соответствии с нормами электромагнитной совместимости EU EMC.
| Метрологические и механические характеристики | ||
| Рабочая среда | Воздух, газы, жидкости (в т.ч. масла). | |
| Тип измеряемого давления | относительное | |
| Диапазоны измерений, бар | 0 – 6, 0 – 10, 0 – 16, 0 – 25 | |
| Диапазон допустимых температур рабочей среды, °С | от -40 до 85 | |
| Диапазон допустимых температур при транспортировке и хранении, °С | от -50 до 85 | |
| Диапазон компенсированных температур, °С | от 0 до 80 | |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности | ≤±0,5 диапазона измерений | |
| Дополнительная погрешность на изменение температуры окружающего воздуха | ± 0,2 % диапазона измерений/10°C | |
| Время реакции, мс | < 4 | |
| Предельно давление перегрузки (статическое) | 6-кратный диапазон измерений, но не более 1500 бар | |
| Давление разрыва чувствительного элемента | >6-кратный диапазон измерений, но не более 2000 бар | |
| Технологическое соединение | внешняя резьба G 1/4” или G 1/2” | |
| Материал частей контактирующий со средой | нержавеющая сталь AISI 316L | |
| Корпус | нержавеющая сталь AISI 316L, класс защиты IP 65 | |
| Виброустойчивость | синусоидальное воздействие | 5-25 Гц амплитудой 15,9 mm-pp, 25-2000 Гц с ускорением 20g |
| случайное воздействие | 5 – 1000 Гц с ускорением 7,5g | |
| Устойчивость к ударам | удар 500 g в течении 1мс to IEC 60068-2-27 | |
| Вес, кг | 0,25 | |
| Электрические характеристики | ||
| Выходной сигнал | 4 – 20 мА (стандартно) | |
| Защита от неправильного включения полярности | есть | |
| Напряжение питания Uпит, В | 9 - 32 | |
| Предельный ток, мА | 28 | |
| Влияние изменения Uпит на точность | ≤±0,05% диапазона измерений/10 В | |
| Сопротивление нагрузки, Ом | RL≤( Uпит-9)/0,02 | |
| Электрическое соединение | стандартно штекер DIN 43650 | |
Номенклатура стандартных преобразователей
| Присоединение давления | Диапазон измерений, бар | Выходной сигнал | Код для заказа |
| G ¼” | 0 - 6 | 4 – 20 мА | 060G6100 |
| G ¼” | 0 - 10 | 4 – 20 мА | 060G6101 |
| G ¼” | 0 - 16 | 4 – 20 мА | 060G6102 |
| G ¼” | 0 - 25 | 4 – 20 мА | 060G6103 |
| G ½” | 0 - 6 | 4 – 20 мА | 060G6104 |
| G ½” | 0 - 10 | 4 – 20 мА | 060G6105 |
| G ½” | 0 - 16 | 4 – 20 мА | 060G6106 |
| G ½” | 0 - 25 | 4 – 20 мА | 060G6107 |
Конструктивно MBS 1700 состоит из стального цилиндрического корпуса, в котором размещены модули электронного устройства. С одного торца корпуса посредством сварки установлен цельнометаллический штуцер с первичным преобразователем, на другом конце корпуса посредством развальцовки установлена герметичная вилка стандарта DIN 43650A. Кабель уплотняется с помощью герметичного кабельного ввода Pg 9, расположенного в штекере.
Преобразователи давления MBS 1700 состоят из первичного преобразователя и электронного устройства. Среда под давлением подается в камеру первичного преобразователя и деформирует его мембрану, что приводит к изменению лектрического сопротивления расположенных на ней полупроводниковых тензорезисторов, включенных в электрическую цепь делителя напряжения, в результате чего первичный преобразователь выдает сигнал напряжения. Электронное устройство преобразует электрический сигнал в унифицированный токовый выходной сигнал (см. схему подключения преобразователей).
