Реле давления типа FF 4 / FF 4…VdS соответствует нормам:
VDE 0660, IEC 337-1, IEC 553-1
VdS (для систем пожаротушения)
ПРИМЕНЕНИЕ: Реле давления могут использоваться для воздуха, воды и масла.
Модель | FF 4 - 2 | FF 4 - 4 | FF 4 - 8 | FF 4 - 16 | FF 4 - 32 | Примечание | |
Диапазон верхних значений давления | 0,11…2 | 0,22…4 | 0,5…8 | 1…16 | 2…32 | ||
Исполнение в соответствии с нормами VdS | FF 4 - 2 VdS | FF 4 - 10 VdS | FF 4 - 16 VdS | ||||
0,5…1 | 0,7…10 | 1…16 | |||||
Наименьшая разница давлений вкл./выкл. | 0,11 | 0,25 | 0,5 | 0,6 | 1 | 2 | |
0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | ||
0,07 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | ||
Исполнение в соответствии с нормами VdS | 0,1 - фиксированное | макс. 1,5 | макс. 1,5 | ||||
Наименьшее минимальное давление | 0,04 | 0,07 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | |
Допускаемое рабочее давление | 20 | 24 | 30 | 32 | 36 | 53 | |
Допускаемое давление опрессовки | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 64 | |
Номинальный рабочий ток | Ie | AC 1 | cos(fi)=1 | 16 А | |||
AC11 | 220 В ~ | 6 А | |||||
380 В ~ | 4 А | ||||||
DC 11 | 12 В ~ | 6 А | |||||
L/R = 50 м/с | 220 В ~ | 0,1 А | |||||
Допускаемая мощность двигателя | 220 В ~ 0,55 кВт | ||||||
Степень защиты в соответствии с DIN40050 и IEC 144 | IP 54 (IP 65 при соответствующих кабельных зажимах) |
||||||
Температура окружающей среды | -20 С … +70 С | ||||||
Максимальная температура среды в точке отбора давления | макс. +70 С |
Исполнение реле давления FF 4 … VdS с функциями самотестирования.
Сначала настройте верхнее давление выключенияпосредством винта 2. Значение будет показано указателем 3. Затем настройте нижнее давление включения посредством винта 5. Значение будет показано указателем 4. Точная настройка производится по манометру.
Датчик давления может монтироваться в
любом удобном положении.
Нельзя использовать никелированные
фитинги.
Необходима защита от пульсаций и
всплесков давления, например с помощью
дросселя.